<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九成的博客</title>
	<atom:link href="http://boke.9cheng.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boke.9cheng.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中国式傲慢</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2012/02/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%bc%8f%e5%82%b2%e6%85%a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%25e5%25bc%258f%25e5%2582%25b2%25e6%2585%25a2</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2012/02/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%bc%8f%e5%82%b2%e6%85%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[品味人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boke.9cheng.de/?p=10651</guid>
		<description><![CDATA[中国有这么一类人，他们在官场上尤其常见。他们有一套自己圈子的里的行为规范，他们称之为礼仪。例如当他们（很可能是虚伪的）赞扬你 后，你一定要（很可能是虚伪的）说哪里哪里。他们会因为自己的行为完全符合这个规范而产生优越感。如果你不按照他的规范来，他就打心底里瞧不起你。 但表面上他们仍会对你谦恭，因为谦恭往往是这个规范的一部分，而且这份“谦恭”又强化了他们对自己修养礼仪的良好评价。 这套规范其实和谦虚无关，它只不过是让傲慢变的天经地义的理论依据罢了。中国式的傲慢是以伪装出的谦恭这种猥琐形式出现的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2012/02/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%bc%8f%e5%82%b2%e6%85%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决latex插入图片时遇到的格式问题</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/11/%e8%a7%a3%e5%86%b3latex%e6%8f%92%e5%85%a5%e5%9b%be%e7%89%87%e6%97%b6%e9%81%87%e5%88%b0%e7%9a%84%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25a7%25a3%25e5%2586%25b3latex%25e6%258f%2592%25e5%2585%25a5%25e5%259b%25be%25e7%2589%2587%25e6%2597%25b6%25e9%2581%2587%25e5%2588%25b0%25e7%259a%2584%25e6%25a0%25bc%25e5%25bc%258f%25e9%2597%25ae%25e9%25a2%2598</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/11/%e8%a7%a3%e5%86%b3latex%e6%8f%92%e5%85%a5%e5%9b%be%e7%89%87%e6%97%b6%e9%81%87%e5%88%b0%e7%9a%84%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[学术]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[我在用latex写文章时最常见的问题是去掉pdf格式图片周围的空白区域以及eps格式的令人抓狂的”bounding box”问题。其实解决方法很简单。要不多不少的完美剪切掉pdf格式图片的空白区域可以使用pdfcrop这个命令。例如你有一个叫做abc.pdf的图片，你可以在终端运行如下命令去掉多余的空白区域： pdfcrop abc.pdf “bounding box”问题常常出现在你把ps或着pdf图片转成eps图片时（例如你写文章时用的pdflatex编译但杂志要求用latex编译，所以需要转换图片格式）。因为各种莫名奇妙的原因，bouding box信息要么缺失要么不对，导致转换后的eps图片要么缺掉一块要么多出一大快空白。解决的方法是这样（假如你有个文件叫xxx.pdf, 你要把它转为eps格式）： pdf2ps xxx.pdf 上面这个命令会把xxx.pdf转换成postscript格式，并生成xxx.ps文件。然后运行这个命令： ps2eps -B -C xxx.ps 以上解决方法使用了pdfcrop, pdf2ps和ps2eps这三个命令。Linux的texlive和Mac OS中的MacTex包括了这三个命令。 我没有在windows下测试过。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/11/%e8%a7%a3%e5%86%b3latex%e6%8f%92%e5%85%a5%e5%9b%be%e7%89%87%e6%97%b6%e9%81%87%e5%88%b0%e7%9a%84%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCub开源机器人</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/09/icub%e5%bc%80%e6%ba%90%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icub%25e5%25bc%2580%25e6%25ba%2590%25e6%259c%25ba%25e5%2599%25a8%25e4%25ba%25ba</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/09/icub%e5%bc%80%e6%ba%90%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息时代]]></category>
		<category><![CDATA[学术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10571</guid>
		<description><![CDATA[iCub是欧盟资助的一个开源机器人项目（和苹果公司可一点关系都没有）。 iCub的硬件设计（如CAD文档），软件和技术文档全都在GPL协议下发布。文档在这里下载： http://robotcub.svn.sourceforge.net/viewvc/robotcub/trunk/iCubPlatform/ 所以如果个人和公司想DIY一个机器人，这是个不错的选择。当然你也可以在iCub的官方网站购买，整套价格大概20万欧元，有点贵。（我想如果有中国公司生产的话或许会便宜一点吧）。 iCub的体型类似与一个三四岁的小孩是，身高一米。全身有52个电机，每只手有9个自由度。全身有众多传感器。iCub设计的初衷是基于人工智能领域的躯体化认知（embodied cognition）哲学观。躯体化认知认为人的意识仅仅靠人脑是不够的，还要有身体并通过人体与环境的互动才能产生。 所以仅仅靠在模拟人脑而不同时模拟人的身体是不能产生人的意识的。iCub给人工智能科研工作者提供了一个人体模拟平台，来测试他们的各种理论。现在全世界有20台，主要在欧洲。相信将来会有更多的需求，感兴趣的公司应该考虑高技术山寨一下。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/09/icub%e5%bc%80%e6%ba%90%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文化部官方劲歌精选300首权威发布</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%96%87%e5%8c%96%e9%83%a8%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%8a%b2%e6%ad%8c%e7%b2%be%e9%80%89300%e9%a6%96%e6%9d%83%e5%a8%81%e5%8f%91%e5%b8%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%2587%25e5%258c%2596%25e9%2583%25a8%25e5%25ae%2598%25e6%2596%25b9%25e5%258a%25b2%25e6%25ad%258c%25e7%25b2%25be%25e9%2580%2589300%25e9%25a6%2596%25e6%259d%2583%25e5%25a8%2581%25e5%258f%2591%25e5%25b8%2583</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%96%87%e5%8c%96%e9%83%a8%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%8a%b2%e6%ad%8c%e7%b2%be%e9%80%89300%e9%a6%96%e6%9d%83%e5%a8%81%e5%8f%91%e5%b8%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10557</guid>
		<description><![CDATA[在全国唱红歌正在进行的如火如荼的同时，为了相应毛主席”百家争鸣，百花齐放“的号召，文化部精选出了国内外的一批优秀的音乐作品，并联袂各大唱片公司共同发布了《文化部官方劲歌精选》。入选歌曲分三辑发布。下面是具体音乐榜单。在这里向入选的各位辛勤工作的音乐人表示衷心的祝贺！ 第一辑 歌曲名 歌手名 版权单位 It Happens Every Day A1 环球音乐 Don&#8217;t Wanna Lose You Again A1 环球音乐 In Love And I Hate It A1 环球音乐 Bad Enough A1 环球音乐 Grenade Bruno Mars 华纳音乐 Just The Way You Are Bruno Mars 华纳音乐 Our First Time Bruno Mars 华纳音乐 Bionic Christina Aguilera RCA Not Myself Tonight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%96%87%e5%8c%96%e9%83%a8%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%8a%b2%e6%ad%8c%e7%b2%be%e9%80%89300%e9%a6%96%e6%9d%83%e5%a8%81%e5%8f%91%e5%b8%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汉语GRE逻辑题一道</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%b1%89%e8%af%adgre%e9%80%bb%e8%be%91%e9%a2%98%e4%b8%80%e9%81%93/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b1%2589%25e8%25af%25adgre%25e9%2580%25bb%25e8%25be%2591%25e9%25a2%2598%25e4%25b8%2580%25e9%2581%2593</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%b1%89%e8%af%adgre%e9%80%bb%e8%be%91%e9%a2%98%e4%b8%80%e9%81%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[幽默]]></category>
		<category><![CDATA[时事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[根据以上的网易新闻评论，网友alonso4343是否同意visazh观点？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e6%b1%89%e8%af%adgre%e9%80%bb%e8%be%91%e9%a2%98%e4%b8%80%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>罗马一瞬间</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e7%bd%97%e9%a9%ac%e4%b8%80%e7%9e%ac%e9%97%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25bd%2597%25e9%25a9%25ac%25e4%25b8%2580%25e7%259e%25ac%25e9%2597%25b4</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e7%bd%97%e9%a9%ac%e4%b8%80%e7%9e%ac%e9%97%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[丰富多彩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[这是一个五脏俱全的广场。中心有雕琢精致的喷泉，旁边有四世纪的教堂，四周是正等着人吃午餐的几家意大利餐馆，两侧是赭色镶着木窗典型意大利式建筑，石块拼成的鱼鳞状地面随机摆放着风格与环境颇搭配的垃圾筒。教堂门口有一个抱着一岁大小孩的年轻瘦小的印度母亲正在向出入教堂的人乞讨，似乎是想批判宗教的伪善；喷泉的池子里有一个刚脱光了衣服的流浪汉在享受广场浴，一名在教堂和喷泉前跑来跑去摆出各种姿势二十多岁中国女孩正在使唤一个银发外国老头给她拍照。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/08/%e7%bd%97%e9%a9%ac%e4%b8%80%e7%9e%ac%e9%97%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这是一个小世界</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/07/%e8%bf%99%e6%98%af%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e4%b8%96%e7%95%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25bf%2599%25e6%2598%25af%25e4%25b8%2580%25e4%25b8%25aa%25e5%25b0%258f%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/07/%e8%bf%99%e6%98%af%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e4%b8%96%e7%95%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[丰富多彩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[我曾经写过一篇叫做《缘分很奇妙》博文记录自己遇到的小概率事件。今天我又发现了一个有趣的巧合。 我最近一直在读人工智能和神经网络方面的文章。神经网络里有一种叫做：Cellular Neural Network, （缩写CNN, 可以翻译成元胞神经网络），它的结构类似于动物的视网膜。这种神经网络在高速图像信息处理方面是传统电脑无法比拟的（以后有时间我另写文介绍）。CNN的提出者是加州大学伯克利分校的Leon O. Chua（蔡少棠）。 有趣的是Chua也是另一个我很感兴趣的领域”忆阻器（Memristor）”的最早理论预言者。（题外话：最近惠普公司已经做出了基于忆阻器的储存器。忆阻器，我看行！搞不好20年后Chua会因此获诺贝尔奖呢！） 这还不错巧合。今天在读Chua的wikipedia页时，我了解到他的大女儿Amy Chua就是我前一段时间特别关注过的那个闹的沸沸扬扬的虎妈妈！这个世界太小了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/07/%e8%bf%99%e6%98%af%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%b0%8f%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why not</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/07/why-not/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-not</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/07/why-not/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[品味人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10533</guid>
		<description><![CDATA[今天看到了两条完全无关的微博。 第一条是： @陈志武：让我最不习惯的事之一，是国内查资料都要找关系，公共档案被少数人垄断。社科院经济所资料室有国内最大的清时期徽州等地账簿收藏，对研究明清中国价值无量。可只有几位权威能看，甚至连经济所年轻研究者也不能碰！这世道！学术机构不学术，纳税人养着这些机构干啥！一个处处不能问责的社会，结果如此。 第二条是： @趣玩网：#温州动车追尾# 动车事故遇难者家属如领取赔偿金，竟须凭火化证明！！ 新闻来自新京报 &#160; 这两条微博让我想起了我最早体会到的在中国生活和在国外生活的区别，迄今为止这仍是我体会到的最大的区别。 在中国，从一个普遍意义上讲，无论是你想做什么，默认答案是：”不行。“ 。你想做，想把这个默认的“不行”变成“可以”，那么你就要克服一个转变的势垒。比如，你得到了传说中的“上级的批准”，或者是各式各样莫名其妙的“证明”。这个简单的默认”不行“深入每一个中国人的骨髓。作为“上级”，你会默认所有人吃饭做爱也需要你的批准；作为掌握某点小权利的人，你会默认老百姓吃饭做爱也需要持有某种”证明“，或者是给你点什么好处；最可怜的是已经习惯了这个答案的老百姓，非要得到某种“批准”，“证明”吃的睡的才踏实。 正是因为这个默认答案影响如此之广之深，才会有人提出凭“火化证明”来领取赔偿金这种毫无逻辑的要求。对这些人来说，他们懒得去想凭“火化证明”来领取赔偿金背后的逻辑。他们想的是你想要赔偿那么不行除非你有某种“证明”。而且为了配合“快速解决把影响降低到最小程度”的指示，要“火化证明”就是一举两得了。 默认不行，是专制特权的基石。而对自由的追求则是由质问：”为什么不行？(Why not?) “开始的。在默认否定的文化里，当一个人在做于不做，改变还是不变左右两难时，她/他最终往往会选择不做不变。而在西方国家的默认肯定的文化里，当一个人面对同样的选择时，往往会反问一句“why not?”，然后就着力去干了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/07/why-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐一个在线将文字转为图片的网站</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/06/%e6%8e%a8%e8%8d%90%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%b0%86%e6%96%87%e5%ad%97%e8%bd%ac%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%258e%25a8%25e8%258d%2590%25e4%25b8%2580%25e4%25b8%25aa%25e5%259c%25a8%25e7%25ba%25bf%25e5%25b0%2586%25e6%2596%2587%25e5%25ad%2597%25e8%25bd%25ac%25e4%25b8%25ba%25e5%259b%25be%25e7%2589%2587%25e7%259a%2584%25e7%25bd%2591%25e7%25ab%2599</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/06/%e6%8e%a8%e8%8d%90%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%b0%86%e6%96%87%e5%ad%97%e8%bd%ac%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10527</guid>
		<description><![CDATA[国内各个网站的文字审查经常让我发帖很不爽。我曾经使用过火星文菊花文之类的工具，但是这种方法一来给阅读造成不便，二来随着太监网站过滤算法的进化，有时也不太灵便了。所以准终极的解决方案是将文字转换为图片格式。这样要审查文字只有使用最优秀的文字识别软件加上超级计算机才行，我想没有几个网站有这个技术实力和财力。 推荐一个将文字转换为图片的网站：http://txt2jpg.betterchina.info 推荐这个网站的另一个原因是：这个是我做的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/06/%e6%8e%a8%e8%8d%90%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%b0%86%e6%96%87%e5%ad%97%e8%bd%ac%e4%b8%ba%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温伯格：给科学工作者的四条黄金忠告</title>
		<link>http://boke.9cheng.de/2011/05/%e7%bb%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%80%85%e7%9a%84%e5%9b%9b%e6%9d%a1%e9%bb%84%e9%87%91%e5%bf%a0%e5%91%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25bb%2599%25e7%25a7%2591%25e5%25ad%25a6%25e5%25b7%25a5%25e4%25bd%259c%25e8%2580%2585%25e7%259a%2584%25e5%259b%259b%25e6%259d%25a1%25e9%25bb%2584%25e9%2587%2591%25e5%25bf%25a0%25e5%2591%258a</link>
		<comments>http://boke.9cheng.de/2011/05/%e7%bb%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%80%85%e7%9a%84%e5%9b%9b%e6%9d%a1%e9%bb%84%e9%87%91%e5%bf%a0%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[学术]]></category>
		<category><![CDATA[报告讲座]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacetimewave.net/?p=10506</guid>
		<description><![CDATA[Steven Weinberg是粒子物理大牛，他写的场论教材是每一个学高能物理的必读书。他和Abdus Salam还有Sheldon Glashow（是生活大爆炸的Sheldon原型吗?）因为弱电统一的工作获得1979年的诺贝尔物理学奖。他的给科学工作者的四条黄金忠告对年轻的学生们很有帮助。原文在《自然》杂志上： http://www.nature.com/nature/journal/v426/n6965/full/426389a.html 我在梳枝翻译的版本上做了适当的修改，全文如下： 当我拿到本科学位的时候（那是大约一百年前的事情了），在我眼里物理文献就象一个未经探索的汪洋大海，而我必须在对它进行了全面细致的勘测后才能开始自己的研究。做任何事情之前怎么能不先了解前人的工作呢？万幸的是，在我做研究生的第一年，我碰到了一些资深的物理学家，他们不顾我忧心忡忡的反对，坚持让我立即进入研究课题，在研究的过程中逐渐学习所需的东西。这是事关沉浮的决定。我惊讶地发现他们的意见是可行的。我很快就拿到了一个博士学位，虽然那时我对物理学还几乎一无所知。我倒是得到了一个很大的教益：没有人了解所有的知识，你也不必。 我的另一个忠告是，如果继续用我的海洋学比喻的话，一旦你学会了游泳不至于沉下去后你就应该到浪大的地方去。上世纪60年代末我在麻省理工大学教书时，一个学生找我说，他想去做广义相对论领域的研究，而不愿意做我所在的领域——“基本粒子物理学”方向的研究，原因是前者的原理已经明了，而后者在他看来则是一团乱麻。我认为这正是应该做出相反决定的完美理由。粒子物理学还是一个需要创造性工作的领域。60年代的时候它的确是一团乱麻，但从那时起许多理论和实验物理学家把这团乱麻梳理出来，将所有的（好吧，几乎所有的）东西纳入一个叫做标准模型的漂亮理论中。所以我的建议是：到混乱的地方去，在那里才能有所作为。 我的第三个忠告可能是最难被接受的。这就是要原谅自己的劳而无获。在学生时代教授们只会让你做他们确定可解的问题（除非教授异常凶残）。这些问题在科学上是否重要是无关紧要的，它们只是让你能解出来以便通过考试而已。但是在现实中，知道哪些问题重要是非常困难的，而且在历史某一特定时刻你根本无从知道某个问题是否可解。二十世纪初，几个当时最牛的物理学家，包括 Lorentz和Abraham, 想创立一种电子理论。部分原因是为了理解为什么探测地球相对以太运动产生的效应的所有尝试都失败了。我们现在知道，他们其实是在尝试回答一个错误的问题。没有人能够在那时建立一个成功的电子理论，因为量子力学还尚未创立。1905年天才爱因斯坦意识到需要去解答的正确的问题是：运动对时空测量的影响。这个问题引导他创立了狭义相对论。既然你永远无法确定哪个才是要研究的正确问题，那么你在实验室或者书桌前的大部分时间注定是没有什么成效的。如果你想要创新，你就必须习惯于你的多数时间都是毫无创新的事实，习惯于你的帆船滞留在一时无风的科学知识的海洋里的日子。 最后，学一点科学史，起码你所研究的分支的的历史。至少科学史或许对你的科研有点用。比如，科学家会不时因相信培根、库恩、玻普这些哲学家所提出的过分简化的科学模型而被缚手缚脚。科学史则是科学哲学的最好解毒剂。 更重要的是，科学史的知识可以使你觉得自己的工作更有意义。作为一个科学家，你很可能不会太富裕，你的朋友和亲人可能也无法理解你正在做的事情。如果你研究的是比如基本粒子物理学这样的领域，你甚至也体会不到自己的工作马上就实用价值所带来的满足。但是，当认识到你的科学工作是在书写历史时你会获得极大的满足感。 看看100年前，1903年。谁是1903年大英帝国的首相、谁是1903年美利坚合众国的总统在现在看来有多重要呢？ 真正凸现出重要性的是1903年Ernest Rutherford 和Frederick Soddy在McGill 大学揭示了放射性的本质。这一工作（当然！）有实用价值，然而更加重要的是其对文化的深远影响。对放射性的理解使物理学家能够解释为什么太阳和地心能够保持亿万年的炽热。这样，对地质和古生物学家关于地球和太阳存在了很长年代的观点的最后一个科学质疑被阐明了。自此，基督教徒和犹太教徒就不得不或者放弃圣经字句皆真理的信念或者放弃理性。这只是从加利略到牛顿、达尔文，直到现在的削弱宗教教条主义过程中的一步。随便读读今天的任何一张报纸，你都会知道这一工作还没有完成。但是，这是一项启迪人类的事业，值得科学工作者们为此而骄傲。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boke.9cheng.de/2011/05/%e7%bb%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%80%85%e7%9a%84%e5%9b%9b%e6%9d%a1%e9%bb%84%e9%87%91%e5%bf%a0%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 472/534 objects using disk: basic

Served from: boke.9cheng.de @ 2012-02-23 04:10:19 -->
